Dây nhảy cáp quang SC/APC
Dây nhảy cáp quang SC/APCĐây là một loại cáp vá nhưng lắp ráp bằng Cáp thả FTTH trên không tự hỗ trợ. Đây là cáp cuối cùng trong dự án FTTH. Được sử dụng rộng rãi giữa tấm Fact, hộp thiết bị đầu cuối, ONU, v.v.
Thông tin chung
Các sợi quang được định vị ở giữa cáp và hai thành phần cường độ sợi gia cường nhựa (FRP/KFRP) song song được đặt ở hai bên. Sau đó, cáp được hoàn thiện bằng vỏ bọc LSZH. Ngoài ra, khách hàng có thể chỉ định các đầu nối cần thiết của mình.
Suy hao chèn: Nhỏ hơn hoặc bằng 0.3dB
Suy hao phản hồi: Lớn hơn hoặc bằng 30dB
Loại sợi quang: Singlemode G657A1
Nhiệt độ hoạt động: -10 đến +60 độ
Thông số kỹ thuật cáp

Hiệu suất quang học.
| Loại cáp | Cáp vá FTTH ngoài trời/trong nhà | Số lượng chất xơ | Đơn giản |
| Kết nối | SC APC đến SC APC | Chất liệu áo khoác | Ít khói, không halogen |
| Đường kính cáp | 2.0×5.0mm | Loại sợi | Chế độ đơn G657A1 |
| Mất chèn | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.3dB | Thua lỗ | Lớn hơn hoặc bằng 30dB |
| Vật liệu thành phần sức mạnh | FRP | Độ bền kéo (dài hạn/ngắn hạn) | 300/600N |
| Tải trọng nghiền (dài hạn/ngắn hạn) | 1100/2200 (N/100mm) | Bán kính uốn cong (dài hạn/ngắn hạn) | 10D/20D (mm) |
| Nhiệt độ cài đặt | -10 đến +60 độ | Nhiệt độ hoạt động | -10 đến +60 độ |
| Mục kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Giá trị (dB) | ||
| Mã số UPC | APC | |||
| Hiệu suất quang học | Mất chèn | Nguồn sáng LED 1310nm | ||
| Thua lỗ | Nguồn sáng LED 1310nm | >50 | >60 | |
| Hiệu suất môi trường (Thay đổi tổn thất chèn tối đa) | Nhiệt độ cao | +85 độ 168 giờ | ||
| Chu kỳ nhiệt độ | -40-+75 độ, 21 chu kỳ 168 giờ | |||
| Độ ẩm lão hóa | +75 độ, 95%RH, 168 giờ | |||
| Chu kỳ độ ẩm/ngưng tụ | -10 độ -+65 độ, 90%~100%RH, 14 chu kỳ 168 giờ | |||
| Hiệu suất cơ học (Thay đổi độ suy hao chèn tối đa) | Rung động | 10-55Hz, 1,5mm(trang) | ||
| Uốn cong | 0.9kg,-90o~+90o lặp lại trong 100 chu kỳ | |||
| Sự xoắn | 1,35kg,90o~+90o,10 lần | |||
| Chịu được lực kéo | 90N,10phút | |||
| Làm rơi | H=1.5M, Tổng cộng 8 giọt | |||
| Khả năng trao đổi | Ngẫu nhiên | |||
| Độ bền | 500 lần | |||
Chi tiết



Thông tin công ty
Chúng tôi trân trọng mời bạn gửi yêu cầu để biết thêm thông tin chi tiết.
JUNPUQuan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm dành cho bạn!



















